ремень ГРМ для конвейерной системы
Ремень ГРМ из полиуретана заявление :
Оборудование для автоматизации делопроизводства , Медицинское оборудование
 Упаковочное оборудование , Роботы для чистки бассейнов
 Плоттеры , Обменные пункты, Оптические инструменты, Роботизированные манипуляторы
 Электроприборы, Вакуумные системы
 Торговые автоматы, Пищевое оборудование
 Текстильное оборудование, DIY оборудование
С резиновым покрытием Ремень ГРМ из полиуретана
| Тип и размер ремня ГРМ из полиуретана | MXL, XL, L, H, XH, XXH, T2.5, T5, T10, T20, AT5, AT10, AT20, HTD2M- 20M, STPD / STS2M-14M, RPP / HPPD2M-14M; Согласно требованиям клиентов | 
| Материал | ПУ резина, армированная сталью, ткань, кевларовый шнур. | 
| Ремень ГРМ из полиуретана Механические свойства | Стабильность размеров; Сильный низкий; Тихий шум; Высокая износостойкость; Нет необходимости поддерживать; Высокая эластичность | 
| Рабочая температура | От + 30 ° C до + 80 ° C, мгновенно высокая температура: + 110 ° C | 
| Рабочее давление | ≤32 МПа бутон - форма кольца ≤ 50 МПа | 
| Рабочая среда | Гидравлическое масло | 
| Характеристики | Устойчивость к старению, водонепроницаемость, защита от УФА, озоностойкость, высокая устойчивость к маслам, кислотам и щелочам, коррозионная стойкость | 
| Обработка | пуансон / прорезь / узор / блок / направляющая штанга / профиль | 
| Цвета | Белый, черный, красный, разный | 
| заявка | Камень, керамика, стекло, электроника, алюминий, табак, текстиль, логистика, печать, упаковка, промышленность по переработке бумажных изделий и т. Д. | 
| Сертификация | ISO9001: 2000 | 





