• 加热至180℃,约15~20 分钟;180℃ 冷却至60℃,约3~5 分钟(根据不同尺寸压机),温度误差(650mm 上下热板)小于3℃。
可靠和自动的温度控制面板,带时间控制。
• 水冷泵
使用寿命长,拼接速度快。
如果车间需要压机,
开放系统和钢制外壳是可选的。
• 电压:220V 或 380V,如有特殊电压请告知我们。
标准宽度:1m, 1.6m,2米 等。我们可以按要求生产。
| 模型 | UW600 | UW900 | UW1000 | UW1200 | UW1600 | UW2000 | 
| 有效长度 (mm) | 600 | 900 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 
| 有效宽度 (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| 重量上部 (KG) | 18 | 30 | 35 | 35 | 57 | 94 | 
| 重量下部 (KG) | 20 | 30 | 41 | 41 | 63 | 102 | 
| 总重量(公斤) | 45 | 65 | 87 | 87 | 125 | 196 | 
| 总长(毫米) | 720 | 1020 | 1410 | 1410 | 1910 | 2420 | 
| 总高度 (mm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 390 | 390 | 
| 最大压力(巴) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 最高温度 (℃) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| 包装清单(L*W*H) (mm) | 1460*500*540 | 1670*520*540 | 2050*480*540 | 2060*480*540 | 2450*550*490 | 2950*600*490 | 
| 包装重量(公斤) | 72 | 90 | 135 | 145 | 200 | 264 | 
| 功率(瓦) | 2016 | 3024 | 3696 | 3300 | 5760 | 7560 | 









