• Aquecimento a 180 ℃, cerca de 15 ~ 20 minutos; 180 ℃ resfriando até 60 ℃ cerca de 3 ~ 5 minutos (de acordo com pressão de tamanho diferente), erro de temperatura (na placa quente superior e inferior 650mm) é inferior a 3 ℃.
Painel de controle de temperatura confiável e automático com controle de tempo.
• Bomba de resfriamento de água
Longa vida útil e emenda rápida.
Se a impressora for necessária para uso na oficina,
O sistema de abertura e a caixa de aço são opcionais.
• Tensão: 220V ou 380V, se houver tensão especial, informe-nos livremente.
Largura padrão: 1 m, 1,6 m,2m ect. Podemos produzir como requisito.
| Modelo | UW600 | UW900 | UW1000 | UW1200 | UW1600 | UW2000 | 
| Comprimento efetivo (mm) | 600 | 900 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 
| Largura efetiva (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| Parte superior do peso (KG) | 18 | 30 | 35 | 35 | 57 | 94 | 
| Parte inferior do peso (kg) | 20 | 30 | 41 | 41 | 63 | 102 | 
| Peso total (kg) | 45 | 65 | 87 | 87 | 125 | 196 | 
| Comprimento total (mm) | 720 | 1020 | 1410 | 1410 | 1910 | 2420 | 
| Altura Geral (mm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 390 | 390 | 
| Pressão máxima (bar) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Temperatura Máxima (℃) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| Lista de embalagens (L * W * A) (mm) | 1460 * 500 * 540 | 1670 * 520 * 540 | 2050 * 480 * 540 | 2060 * 480 * 540 | 2450 * 550 * 490 | 2950 * 600 * 490 | 
| Peso da embalagem (kg) | 72 | 90 | 135 | 145 | 200 | 264 | 
| Potência (W) | 2016 | 3024 | 3696 | 3300 | 5760 | 7560 | 









