PVK-Förderband
Das PVK-Förderband besteht aus Baumwollgewebe, das dem Schneiden und der langen Lebensdauer widersteht. Vergleichen Sie mit PVC-Förderband, es hat eine hohe Verschleißfestigkeit und Schnittfestigkeit, die Lebensdauer ist 3-4 mal länger als PVC-Förderband. Es eignet sich für die Logistikindustrie, den Flughafen und den Express-Ect.
| Obere Abdeckung | Material | PVK |
| Farbe | Schwarz | |
| Dicken | 0,1 mm | |
| Muster | PVK | |
| Härte | 60 °shA | |
| Untere Abdeckung | Farbe | Angepasst |
| Muster | Angepasst | |
| Arbeitstemperatur | -10/+80 ºC | |
| Anzahl der Lagen | 1 | |
| Banddicke | 3,6 mm | |
| Gewicht | 4 kg/m2 | |
| Bruchlast | 220 | |
| Arbeitslast bei 1% Dehnung | 23 | |
| Mindestdurchmesser der Riemenscheibe | 80mm | |
| Max. Rollenbreite | 2500mm | |
Andere Utuo Förderbänder


