| Основні технічні дані | |
| Матеріал | ПУ |
| Загальна товщина | 0,8 мм-2 мм |
| Колір | Білий, синій, зелений |
| Температура | Від -20 ° C до+80 ° C |
| Вага (кг/м2) | 0,7-3,0 |
| Стандартна ширина | 4000 мм |
| Міцність розтягування (Н/мм) | ≥50 і ≥100 |
| Мінімальний діаметр шківа | 10 мм-30 мм |
| Структура |
1 і 2 шари |
| Хімікостійкість та інші характеристики | |
|
олійна стійкість, антикорозійна, холодостійка, висока стійкість до порізів, неотруйна |
|










