| 기본 기술 데이터 | |
| 재료 | PU | 
| 총 두께 | 0.8mm-2mm | 
| 색상 | 흰색, 파란색, 녹색 | 
| 온도 | -20°C ~+80°C | 
| 무게(kg/m²) | 0.7-3.0 | 
| 표준 너비 | 4000mm | 
| 인장강도(N/mm) | ≥50&≥100 | 
| 최소 풀리 직경 | 10mm-30mm | 
| 구조 | 1ply&2ply | 
| 내화학성 및 기타 특성 | |
| 내유성, 부식 방지, 내한성, 높은 절단 저항, 무독성 | |
| 기본 기술 데이터 | |
| 재료 | PU | 
| 총 두께 | 0.8mm-2mm | 
| 색상 | 흰색, 파란색, 녹색 | 
| 온도 | -20°C ~+80°C | 
| 무게(kg/m²) | 0.7-3.0 | 
| 표준 너비 | 4000mm | 
| 인장강도(N/mm) | ≥50&≥100 | 
| 최소 풀리 직경 | 10mm-30mm | 
| 구조 | 1ply&2ply | 
| 내화학성 및 기타 특성 | |
| 내유성, 부식 방지, 내한성, 높은 절단 저항, 무독성 | |