Cordón de cinta transportadorase puede utilizar para instalar una nueva cinta transportadora o reparar una cinta existente en una cinta transportadora motorizada. Estos sujetadores mecánicos unen los extremos del cinturón para formar un lazo.
| Escribe | N º DE MODELO | LONGITUD de sujetadores de cinturón por pieza | GROSOR DEL CINTURÓN (MM) | Cant. (UDS ../ CAJA) |
| Sujetadores de gancho soldados / Sujetadores de ganchos de alambre |
0 # | 300 mm | 0,7-2 mm | 12 uds / caja |
| 1 # | 300 mm | 1,6-3,2 milímetros | 12 uds / caja | |
| 2 # | 300 mm | 3,0-4,0 mm | 12 uds / caja | |
| 3 # | 300 mm | 4,0-5,0 mm | 12 uds / caja | |
| 4 # | 300 mm | 5,6-6,4 mm | 12 uds / caja | |
| 5 # | 300 mm | 7,1-7,9 mm | 12 uds / caja | |
| 6 # | 300 mm | 8,0-9,0 mm | 12 uds / caja | |
| 7 # | 300 mm | 9,0-10 mm | 12 uds / caja | |
| Sujetadores de cocodrilo | 15# | 290 mm | 8 uds / caja | |
| 20 # | 290 mm | 8 uds / caja | ||
| 25 # | 290 mm | 8 uds / caja | ||
| 35 # | 290 mm | 8 uds / caja | ||
| 45 # | 290 mm | 7-9 mm | 8 uds / caja | |
| 55 # | 290 mm | 9-11 mm | 8 uds / caja | |
| sesenta y cinco# | 290 mm | 11-13 mm | 8 uds / caja | |
| 75 # | 290 mm | 14-16 mm | 8 uds / caja | |
| Sujetadores de cocodrilo | 1 # | 1,2 millones | 0,5-1,5 mm | 8 uds / caja |
| 7 # | 1,2 millones | 2,0-3,0 mm | 8 uds / caja | |
| 15# | 1,2 millones | 3,0-4,5 mm | 8 uds / caja | |
| 25 # | 1,2 millones | 4.0-5.5 mm | 8 uds / caja | |
| Sujetadores de mariposa | 32 # | 1,2 millones | 2,0-3,8 mm | 8 uds / caja |
| 48 # | 1,2 millones | 3,0-5,8 mm | 8 uds / caja | |
| 64 # | 1,2 millones | 5,8-10 mm | 8 uds / caja |




